
合同包2(广州市林业和园林科学研究院2026年基质采购项目(子包二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市旺鸿农业科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇米岗环山东路10号 | 963,345.00元 |
合同包2(广州市林业和园林科学研究院2026年基质采购项目(子包二)):
货物类(广州市旺鸿农业科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质5 | 旺鸿 | 主要成分为树枝粉碎发酵产品,粒径1cm-3cm,含量50%-60%,有机质含量≥17% ,水分含量≤40%,总养分≥1.5%,PH值5.0-6.0,EC值0.55-1.5,出厂容量为40L/包。 | 1,370.0000(m³) | 238.0000 | 326,060.0000 |
| 2-2 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质6 | 旺鸿 | 立体绿化专用基质。 主要成分为树枝粉碎发酵产品,粒径1cm-3cm,含量50%-60%,有机质含量≥17% ,水分含量≤40%,总养分≥1.5%,PH值5.0-6.0,EC值0.55-1.5,出厂容量为40L/包。 送货地点:深圳 | 400.0000(m³) | 300.0000 | 120,000.0000 |
| 2-3 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质7 | 旺鸿 | 主要成分为树枝粉碎发酵产品,含量40%-50%,椰糠含量大于10%,有机质含量≥20%,ph5.5-7.5,EC≥0.8 mS/cm,水分含量≤38%,孔隙度40%-50%,出厂容量为40L/包。 | 870.0000(m³) | 340.0000 | 295,800.0000 |
| 2-4 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质8 | 旺鸿 | 主要成分为树枝粉碎发酵产品,粒径3cm-5cm,含量50%-60%,有机质含量≥18%,pH 5.5-7.5,EC≥0.8 mS/cm,水分含量≤30%,出厂容量为40L/包。 | 210.0000(m³) | 220.0000 | 46,200.0000 |
| 2-5 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质9 | 旺鸿 | 主要成分为树枝粉碎发酵产品,粒径3cm-5cm,含量50%-60%,椰糠含量10%-20%,有机肥含量5%-10%,有机质含量≥20%,pH 5.5-7.5,EC≥0.8 mS/cm,水分含量≤38%,出厂容量为40L/包。 | 310.0000(m³) | 258.0000 | 79,980.0000 |
| 2-6 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质10 | 旺鸿 | 主要成分为树枝粉碎发酵产品,含量50%-60%,有机质含量≥17% ,水分含量≤40%,总养分≥1.5%,PH5.5-7.5;EC值0.16-0.80mS/cm;出厂容量为40L/包。 | 30.0000(m³) | 210.0000 | 6,300.0000 |
| 2-7 | 有机肥料及微生物肥料 | 基质11 | 旺鸿 | 主要成分为发酵松木糠、泥炭及木糠牛粪混合物,总养分≥2.0%,有机质≥25%,含水量≤38%,PH5.5-7.5,EC值0.40-1.0ms/cm,容重0.35-0.55g/m³,出厂容量60L/包。 | 200.0000(m³) | 210.0000 | 42,000.0000 |
| 2-8 | 有机肥料及微生物肥料 | 土壤改良剂2 | 旺鸿 | 主要成分为泥炭,含量大于40%,有机质≥20%,水分含量≤40%,PH5.5-7.5,出厂容量40L/包。 | 50.0000(m³) | 190.0000 | 9,500.0000 |
| 2-9 | 有机肥料及微生物肥料 | 土壤改良剂3 | 旺鸿 | 主要成分为泥炭及木糠牛粪混合物,总养分≥2.5%,有机质≥35%,含水量≤38%,孔隙度60%-80%,容重0.45-0.65g/m³,具备较高养分,良好物理结构。出厂容量60L/包。 | 45.0000(m³) | 205.0000 | 9,225.0000 |
| 2-10 | 有机肥料及微生物肥料 | 珍珠岩 | / | 粒径3-6mm,白色膨胀珍珠岩,闭孔率高、吸水率低,容重≤80kg/m³,无粉尘、无杂质、无结块,透气性优异、化学性质稳定,适用于苗木基质改良、无土栽培;80L/包。 | 190.0000(包) | 23.0000 | 4,370.0000 |
| 2-11 | 有机肥料及微生物肥料 | 蛭石 | / | 粒径3-6mm,白色膨胀珍珠岩,闭孔率高、吸水率低,容重≤80kg/m³,无粉尘、无杂质、无结块,透气性优异、化学性质稳定,适用于苗木基质改良、无土栽培;80L/包。 | 190.0000(包) | 23.0000 | 4,370.0000 |
| 2-12 | 有机肥料及微生物肥料 | 椰糠 | / | 优质进口低盐椰糠,EC 值≤0.5mS/cm,纤维粗细均匀,无杂质、无霉变、无虫卵,腐熟完全、保水透气,符合园艺栽培基质安全标准,适用于苗木育苗、基质调配;250L/包。 | 190.0000(包) | 50.0000 | 9,500.0000 |
| 2-13 | 有机肥料及微生物肥料 | 腐殖质土 | / | 松针腐殖质土,天然腐熟松针腐殖土,有机质含量≥35%,团粒结构良好,无石块、无杂草、无杂质、无病虫害、无异味,疏松肥沃、保水保肥,适用于苗木栽培、土壤改良;60L/包。 | 15.0000(m³) | 400.0000 | 6,000.0000 |
| 2-14 | 有机肥料及微生物肥料 | 干水苔基质 | / | 压缩干水苔, | 8.0000(包) | 400.0000 | 3,200.0000 |
| 2-15 | 有机肥料及微生物肥料 | 碳棉碎块基质 | / | 生物基材料碳棉, | 12.0000(m³) | 70.0000 | 840.0000 |
李秋霞、李艳玲、李晓年、袁奕珊、蒲苑君(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以采购包中标金额为计算基数计取,收取标准参考国家计划委员会计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号的“货物类”收费标准下浮20%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 广州市林业和园林科学研究院2026年基质采购项目(子包二) | 1.156014 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(广州市林业和园林科学研究院2026年基质采购项目(子包二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市旺鸿农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 20.00 | 4.54 | 50.00 | 97.34 | 1 | 1 |
| 天润锋(东莞)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 10.00 | 4.54 | 46.16 | 79.50 | 2 | 2 |
| 广州市中成园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 9.00 | 4.67 | 45.68 | 79.35 | 3 | |
| 广州浩佳园林工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市林业和园林科学研究院
地 址:广东省广州市白云区广园中路428号
联系方式:020-66616233
名 称:广州广控招标项目管理咨询有限公司
地 址:广东省广州市天河区广州大道北613号615、617室
联系方式:020-26283284
项目联系人:李工
电 话:020-26283284
广州广控招标项目管理咨询有限公司
2026年06月11日